Informationen über das Einsatzgeschehen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Gefell
November | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 87 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 06:23 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre Einsatzort: Gefell | 87 | 18.11.2024 | 06:23 | THL | Baumsperre | Gefell | |||||
Lfd.: 86 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 18:49 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Gefell | 86 | 16.11.2024 | 18:49 | THL | Tragehilfe | Gefell | |||||
Lfd.: 85 Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 17:48 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung Martinsumzug Einsatzort: Gefell | 85 | 10.11.2024 | 17:48 | THL | Absicherung Martinsumzug | Gefell | |||||
Lfd.: 84 Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 06:57 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage Einsatzort: Tanna | 84 | 10.11.2024 | 06:57 | BRA | Einlauf Brandmeldeanlage | Tanna | |||||
Lfd.: 83 Datum: 04.11.2024 Uhrzeit: 22:47 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Personensuche Schönborn Einsatzort: Schönborn | 83 | 04.11.2024 | 22:47 | UGF | Personensuche Schönborn | Schönborn | |||||
Oktober | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 82 Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 17:34 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung Hubschrauberlandeplatz Einsatzort: Dobareuth | 82 | 28.10.2024 | 17:34 | THL | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | Dobareuth | |||||
Lfd.: 81 Datum: 15.10.2024 Uhrzeit: 04:44 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: PKW Brand im Gewerbegebiet Einsatzort: Gefell | 81 | 15.10.2024 | 04:44 | BRA | PKW Brand im Gewerbegebiet | Gefell | |||||
Lfd.: 80 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 18:10 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre B90 Einsatzort: B 90 Blintendorf - Gefell | 80 | 11.10.2024 | 18:10 | THL | Baumsperre B90 | B 90 Blintendorf - Gefell | |||||
Lfd.: 79 Datum: 04.10.2024 Uhrzeit: 18:01 Einsatzart: UEB Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Turnhalle Einsatzort: Hirschberg | 79 | 04.10.2024 | 18:01 | UEB | Rauchentwicklung Turnhalle | Hirschberg | |||||
September | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 78 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 14:22 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B90 Einsatzort: B 90 Blintendorf - Frössen | 78 | 29.09.2024 | 14:22 | THL | Verkehrsunfall B90 | B 90 Blintendorf - Frössen | |||||
Lfd.: 77 Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 15:26 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: PKW gegen Traktor – PKW Brand Einsatzort: Straßenreuth | 77 | 22.09.2024 | 15:26 | THL | PKW gegen Traktor – PKW Brand | Straßenreuth | |||||
Lfd.: 76 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 17:56 Einsatzart: UEB Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit starker Rauchentwicklung Einsatzort: Reuth | 76 | 18.09.2024 | 17:56 | UEB | Gebäudebrand mit starker Rauchentwicklung | Reuth | |||||
Lfd.: 75 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 22:42 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Wilhelmsdorf | 75 | 11.09.2024 | 22:42 | UGF | Personensuche | Wilhelmsdorf | |||||
Lfd.: 74 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 10:05 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Gasauströmung nach Beschädigung Einsatzort: Moßbach | 74 | 11.09.2024 | 10:05 | UGF | Gasauströmung nach Beschädigung | Moßbach | |||||
Lfd.: 73 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Hirschberg | 73 | 06.09.2024 | 18:15 | UGF | Unklare Rauchentwicklung | Hirschberg | |||||
Lfd.: 72 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 23:27 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: Auslösung Rauch-Warn-Melder Einsatzort: Tanna | 72 | 04.09.2024 | 23:27 | BRA | Auslösung Rauch-Warn-Melder | Tanna | |||||
Lfd.: 71 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 12:27 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Kraneinsturz Bleilochstausee Einsatzort: B90 Saaldorf - Bad Lobenstein | 71 | 04.09.2024 | 12:27 | UGF | Kraneinsturz Bleilochstausee | B90 Saaldorf - Bad Lobenstein | |||||
Lfd.: 70 Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 16:22 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung Hubschrauberlandung Einsatzort: Langgrün | 70 | 01.09.2024 | 16:22 | THL | Absicherung Hubschrauberlandung | Langgrün | |||||
August | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 69 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Waldbrand Pößneck Einsatzort: Pößneck | 69 | 28.08.2024 | 11:00 | UGF | Waldbrand Pößneck | Pößneck | |||||
Lfd.: 68 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 23:32 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Waldbrand Pößneck Einsatzort: Pößneck | 68 | 27.08.2024 | 23:32 | UGF | Waldbrand Pößneck | Pößneck | |||||
Lfd.: 67 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung Feuerwerk Einsatzort: Gefell | 67 | 25.08.2024 | 21:00 | THL | Absicherung Feuerwerk | Gefell | |||||
Lfd.: 66 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 20:12 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Pößneck | 66 | 24.08.2024 | 20:12 | BRA | Waldbrand | Pößneck | |||||
Lfd.: 65 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Gefell | 65 | 22.08.2024 | 19:00 | THL | Tragehilfe | Gefell | |||||
Lfd.: 64 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst Stahlzeit Einsatzort: Gefell | 64 | 17.08.2024 | 16:30 | THL | Sicherheitsdienst Stahlzeit | Gefell | |||||
Lfd.: 63 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 04:18 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: BMA Einlauf Einsatzort: Stelzen | 63 | 17.08.2024 | 04:18 | BRA | BMA Einlauf | Stelzen | |||||
Lfd.: 62 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst Philharmonic Rock Einsatzort: Gefell | 62 | 16.08.2024 | 16:30 | THL | Sicherheitsdienst Philharmonic Rock | Gefell | |||||
Lfd.: 61 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 09:40 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Unfall mit Gasauströmung Einsatzort: Wurzbach | 61 | 16.08.2024 | 09:40 | UGF | Unfall mit Gasauströmung | Wurzbach | |||||
Lfd.: 60 Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Amtshilfe im Rahmen der 650 Jahrfeier Einsatzort: Gefell | 60 | 15.08.2024 | 14:00 | THL | Amtshilfe im Rahmen der 650 Jahrfeier | Gefell | |||||
Lfd.: 59 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 11:21 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: BMA Einlauf Einsatzort: Gefell | 59 | 12.08.2024 | 11:21 | BRA | BMA Einlauf | Gefell | |||||
Lfd.: 58 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 06:00 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst SMS Einsatzort: Saalburg | 58 | 11.08.2024 | 06:00 | UGF | Sicherheitsdienst SMS | Saalburg | |||||
Lfd.: 57 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst SMS Einsatzort: Saalburg | 57 | 10.08.2024 | 18:00 | UGF | Sicherheitsdienst SMS | Saalburg | |||||
Lfd.: 56 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 06:00 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst SMS Einsatzort: Saalburg | 56 | 10.08.2024 | 06:00 | UGF | Sicherheitsdienst SMS | Saalburg | |||||
Lfd.: 55 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst SMS Einsatzort: Saalburg | 55 | 09.08.2024 | 14:00 | UGF | Sicherheitsdienst SMS | Saalburg | |||||
Lfd.: 54 Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst SMS Einsatzort: Saalburg | 54 | 08.08.2024 | 17:00 | UGF | Sicherheitsdienst SMS | Saalburg | |||||
Lfd.: 53 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 00:57 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Brand Industrieanlage Einsatzort: Dittersdorf | 53 | 05.08.2024 | 00:57 | UGF | Brand Industrieanlage | Dittersdorf | |||||
Juli | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 52 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 15:53 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Patientenrettung Drehleiter Einsatzort: Gefell | 52 | 29.07.2024 | 15:53 | THL | Patientenrettung Drehleiter | Gefell | |||||
Lfd.: 51 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 15:26 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Nottüröffnung und Personenrettung Einsatzort: Gefell | 51 | 21.07.2024 | 15:26 | THL | Nottüröffnung und Personenrettung | Gefell | |||||
Lfd.: 50 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 11:02 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre Einsatzort: B 90 | 50 | 12.07.2024 | 11:02 | THL | Baumsperre | B 90 | |||||
Lfd.: 49 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 16:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre Einsatzort: OV Göritz - Frössen | 49 | 06.07.2024 | 16:20 | THL | Baumsperre | OV Göritz - Frössen | |||||
Lfd.: 48 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre Einsatzort: OV Juchhöh - Dobareuth | 48 | 06.07.2024 | 16:00 | THL | Baumsperre | OV Juchhöh - Dobareuth | |||||
Lfd.: 47 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 15:40 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre Einsatzort: OV Dobareuth - Hirschberg | 47 | 06.07.2024 | 15:40 | THL | Baumsperre | OV Dobareuth - Hirschberg | |||||
Lfd.: 46 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 15:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre Einsatzort: B2 Juchhöh Landesgrenze | 46 | 06.07.2024 | 15:20 | THL | Baumsperre | B2 Juchhöh Landesgrenze | |||||
Lfd.: 45 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre Einsatzort: Dobareuth | 45 | 06.07.2024 | 15:00 | THL | Baumsperre | Dobareuth | |||||
Juni | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 44 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung Traktortreffen Einsatzort: Gefell | 44 | 30.06.2024 | 13:00 | THL | Absicherung Traktortreffen | Gefell | |||||
Lfd.: 43 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 05:25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre Einsatzort: B90 Gefell - Blintendorf | 43 | 30.06.2024 | 05:25 | THL | Baumsperre | B90 Gefell - Blintendorf | |||||
Lfd.: 42 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 05:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre Einsatzort: B90 Gefell - Blintendorf | 42 | 30.06.2024 | 05:15 | THL | Baumsperre | B90 Gefell - Blintendorf | |||||
Lfd.: 41 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 05:05 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre Einsatzort: B90 Gefell - Blintendorf | 41 | 30.06.2024 | 05:05 | THL | Baumsperre | B90 Gefell - Blintendorf | |||||
Lfd.: 40 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 04:55 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre Einsatzort: B90 Gefell - Blintendorf | 40 | 30.06.2024 | 04:55 | THL | Baumsperre | B90 Gefell - Blintendorf | |||||
Lfd.: 39 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 04:46 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre Einsatzort: B90 Gefell - Blintendorf | 39 | 30.06.2024 | 04:46 | THL | Baumsperre | B90 Gefell - Blintendorf | |||||
Lfd.: 38 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 15:03 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Saalburg | 38 | 29.06.2024 | 15:03 | UGF | Personensuche | Saalburg | |||||
Lfd.: 37 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 19:21 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: Turbinenbrand Fa. Rettenmeier Einsatzort: Ullersreuth | 37 | 27.06.2024 | 19:21 | BRA | Turbinenbrand Fa. Rettenmeier | Ullersreuth | |||||
Lfd.: 36 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 14:29 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: Turbinenbrand Fa. Rettenmeier Einsatzort: Ullersreuth | 36 | 27.06.2024 | 14:29 | BRA | Turbinenbrand Fa. Rettenmeier | Ullersreuth | |||||
Lfd.: 35 Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 10:31 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Tanna | 35 | 21.06.2024 | 10:31 | BRA | Ausgelöster Heimrauchmelder | Tanna | |||||
Lfd.: 34 Datum: 20.06.2024 Uhrzeit: 13:32 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Brand Gewerbegebiet Weira Einsatzort: Weira | 34 | 20.06.2024 | 13:32 | UGF | Brand Gewerbegebiet Weira | Weira | |||||
Lfd.: 33 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 20:55 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Vogelrettung in Tanna Einsatzort: Tanna | 33 | 05.06.2024 | 20:55 | THL | Vogelrettung in Tanna | Tanna | |||||
Lfd.: 32 Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 21:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Erste Hilfe Leistung Einsatzort: Blintendorf | 32 | 04.06.2024 | 21:20 | THL | Erste Hilfe Leistung | Blintendorf | |||||
Lfd.: 31 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 01:17 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Brand in der Milchviehanlage Einsatzort: Möschlitz | 31 | 01.06.2024 | 01:17 | UGF | Brand in der Milchviehanlage | Möschlitz | |||||
Mai | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 30 Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 15:45 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: Brandgeruch, Auslösung Heimrauchmelder Einsatzort: Göritz | 30 | 29.05.2024 | 15:45 | BRA | Brandgeruch, Auslösung Heimrauchmelder | Göritz | |||||
Lfd.: 29 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 17:12 Einsatzart: OEL Einsatzmeldung: Dieselspur Frössen Einsatzort: Frössen - Göritz | 29 | 24.05.2024 | 17:12 | OEL | Dieselspur Frössen | Frössen - Göritz | |||||
Lfd.: 28 Datum: 21.05.2024 Uhrzeit: 09:05 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: Serverbrand in Töpen Einsatzort: Töpen | 28 | 21.05.2024 | 09:05 | BRA | Serverbrand in Töpen | Töpen | |||||
Lfd.: 27 Datum: 15.05.2024 Uhrzeit: 15:17 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Tanna Einsatzort: Tanna | 27 | 15.05.2024 | 15:17 | BRA | Dachstuhlbrand in Tanna | Tanna | |||||
Lfd.: 26 Datum: 05.05.2024 Uhrzeit: 11:18 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: Brand eines Einfamilienhauses Einsatzort: Töpen | 26 | 05.05.2024 | 11:18 | BRA | Brand eines Einfamilienhauses | Töpen | |||||
April | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 25 Datum: 19.04.2024 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VKU Transporter gegen Baum Einsatzort: Blintendorf | 25 | 19.04.2024 | 11:47 | THL | VKU Transporter gegen Baum | Blintendorf | |||||
Lfd.: 24 Datum: 17.04.2024 Uhrzeit: 21:18 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Leutenberg | 24 | 17.04.2024 | 21:18 | UGF | Gebäudebrand | Leutenberg | |||||
Lfd.: 23 Datum: 09.04.2024 Uhrzeit: 13:10 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Gasunfall bei Bauarbeiten Einsatzort: Wurzbach | 23 | 09.04.2024 | 13:10 | UGF | Gasunfall bei Bauarbeiten | Wurzbach | |||||
Lfd.: 22 Datum: 01.04.2024 Uhrzeit: 11:40 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: LKW-Brand A9 Einsatzort: BAB 9 | 22 | 01.04.2024 | 11:40 | BRA | LKW-Brand A9 | BAB 9 | |||||
März | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 21 Datum: 20.03.2024 Uhrzeit: 13:56 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: BMA Einlauf Einsatzort: Gefell | 21 | 20.03.2024 | 13:56 | BRA | BMA Einlauf | Gefell | |||||
Lfd.: 20 Datum: 16.03.2024 Uhrzeit: 16:32 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: Brand in Hirschberg Einsatzort: Hirschberg | 20 | 16.03.2024 | 16:32 | BRA | Brand in Hirschberg | Hirschberg | |||||
Lfd.: 19 Datum: 10.03.2024 Uhrzeit: 07:02 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Drohneneinsatz bei Bankräuber-Verfolgung Einsatzort: Blintendorf | 19 | 10.03.2024 | 07:02 | UGF | Drohneneinsatz bei Bankräuber-Verfolgung | Blintendorf | |||||
Februar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 18 Datum: 28.02.2024 Uhrzeit: 20:29 Einsatzart: OEL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: B 90 Blintendorf - Frössen | 18 | 28.02.2024 | 20:29 | OEL | Ölspur | B 90 Blintendorf - Frössen | |||||
Lfd.: 17 Datum: 28.02.2024 Uhrzeit: 16:50 Einsatzart: OEL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: B 90 Blintendorf - Frössen | 17 | 28.02.2024 | 16:50 | OEL | Ölspur | B 90 Blintendorf - Frössen | |||||
Lfd.: 16 Datum: 21.02.2024 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Amtshilfe Bauhof Einsatzort: Dobareuth | 16 | 21.02.2024 | 15:00 | THL | Amtshilfe Bauhof | Dobareuth | |||||
Lfd.: 15 Datum: 11.02.2024 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Absicherung Faschingsumzug Wurzbach Einsatzort: Wurzbach | 15 | 11.02.2024 | 12:00 | UGF | Absicherung Faschingsumzug Wurzbach | Wurzbach | |||||
Lfd.: 14 Datum: 11.02.2024 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung Faschingsumzug Töpen Einsatzort: Töpen | 14 | 11.02.2024 | 11:00 | THL | Absicherung Faschingsumzug Töpen | Töpen | |||||
Lfd.: 13 Datum: 09.02.2024 Uhrzeit: 06:57 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personenrettung DLK Einsatzort: Hirschberg | 13 | 09.02.2024 | 06:57 | THL | Personenrettung DLK | Hirschberg | |||||
Lfd.: 12 Datum: 08.02.2024 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Absicherung Faschingsumzug Neustadt Einsatzort: Neustadt an der Orla | 12 | 08.02.2024 | 12:00 | UGF | Absicherung Faschingsumzug Neustadt | Neustadt an der Orla | |||||
Lfd.: 11 Datum: 08.02.2024 Uhrzeit: 07:11 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre Einsatzort: OV Göttengrün-Seubtendorf | 11 | 08.02.2024 | 07:11 | THL | Baumsperre | OV Göttengrün-Seubtendorf | |||||
Januar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 10 Datum: 30.01.2024 Uhrzeit: 05:58 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Gefell | 10 | 30.01.2024 | 05:58 | THL | Tragehilfe | Gefell | |||||
Lfd.: 9 Datum: 26.01.2024 Uhrzeit: 16:46 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre Einsatzort: L3002 AZ Göttengrün - Tanna(Kapelle) | 9 | 26.01.2024 | 16:46 | THL | Baumsperre | L3002 AZ Göttengrün - Tanna(Kapelle) | |||||
Lfd.: 8 Datum: 25.01.2024 Uhrzeit: 07:37 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VKU – LKW Einsatzort: B90 Frössen —Saaldorf | 8 | 25.01.2024 | 07:37 | THL | VKU – LKW | B90 Frössen —Saaldorf | |||||
Lfd.: 7 Datum: 22.01.2024 Uhrzeit: 19:34 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Gefell | 7 | 22.01.2024 | 19:34 | THL | Wasser im Keller | Gefell | |||||
Lfd.: 6 Datum: 19.01.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung Faschingsumzug Einsatzort: Gefell | 6 | 19.01.2024 | 17:00 | THL | Absicherung Faschingsumzug | Gefell | |||||
Lfd.: 5 Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 13:06 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Austretende Gefahrstoffe BAB 9 Einsatzort: BAB 9 Rastplatz Rodaborn | 5 | 12.01.2024 | 13:06 | UGF | Austretende Gefahrstoffe BAB 9 | BAB 9 Rastplatz Rodaborn | |||||
Lfd.: 4 Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 07:43 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VKU-LKW Unterkoskau-Stelzen Einsatzort: OV Unterkoskau-Stelzen | 4 | 12.01.2024 | 07:43 | THL | VKU-LKW Unterkoskau-Stelzen | OV Unterkoskau-Stelzen | |||||
Lfd.: 3 Datum: 07.01.2024 Uhrzeit: 22:21 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre Einsatzort: OV Göttengrün - B90 | 3 | 07.01.2024 | 22:21 | THL | Baumsperre | OV Göttengrün - B90 | |||||
Lfd.: 2 Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 17:41 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: BMA – Einlauf Einsatzort: Gefell | 2 | 02.01.2024 | 17:41 | BRA | BMA – Einlauf | Gefell | |||||
Lfd.: 1 Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 15:25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und eingeklemmter Person Einsatzort: B 90 Blintendorf - Gefell | 1 | 02.01.2024 | 15:25 | THL | Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und eingeklemmter Person | B 90 Blintendorf - Gefell |
Informationen über das Einsatzgeschehen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Gefell
Dezember | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 72 Datum: 26.12.2023 Uhrzeit: 15:42 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: Gemeldeter Wohnhausbrand in Gefell Einsatzort: Gefell | 72 | 26.12.2023 | 15:42 | BRA | Gemeldeter Wohnhausbrand in Gefell | Gefell | |||||
Lfd.: 71 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 02:42 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre Einsatzort: L 3002, Gefell - Zollgrün | 71 | 23.12.2023 | 02:42 | THL | Baumsperre | L 3002, Gefell - Zollgrün | |||||
Lfd.: 70 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 22:35 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre Einsatzort: L 3002, Gefell - Zollgrün | 70 | 22.12.2023 | 22:35 | THL | Baumsperre | L 3002, Gefell - Zollgrün | |||||
Lfd.: 69 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 11:56 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumsperre Einsatzort: B2 Gefell - Juchhöh | 69 | 21.12.2023 | 11:56 | THL | Baumsperre | B2 Gefell - Juchhöh | |||||
Lfd.: 68 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 05:52 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VKU L3002 Abzweig Göttengrün Einsatzort: L 3002, Gefell - Zollgrün | 68 | 17.12.2023 | 05:52 | THL | VKU L3002 Abzweig Göttengrün | L 3002, Gefell - Zollgrün | |||||
November | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 67 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 16:27 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: Gasaustritt in Eliasbrunn Einsatzort: Eliasbrunn | 67 | 28.11.2023 | 16:27 | UGF | Gasaustritt in Eliasbrunn | Eliasbrunn | |||||
Lfd.: 66 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 15:34 Einsatzart: UGF Einsatzmeldung: VKU mit eingeklemmter Person Einsatzort: Bad Lobenstein | 66 | 28.11.2023 | 15:34 | UGF | VKU mit eingeklemmter Person | Bad Lobenstein | |||||
Lfd.: 65 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 18:35 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VKU auslaufende Flüssigkeiten Einsatzort: B 2, Dobareuth - Juchhöh | 65 | 27.11.2023 | 18:35 | THL | VKU auslaufende Flüssigkeiten | B 2, Dobareuth - Juchhöh | |||||
Lfd.: 64 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 09:57 Einsatzart: BRA Einsatzmeldung: BMA Einlauf Einsatzort: Tanna | 64 | 24.11.2023 | 09:57 | BRA | BMA Einlauf | Tanna | |||||
Lfd.: 63 Datum: 23.11.2023 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VKU Juchhöh Richtung Landesgrenze Einsatzort: B2 Juchöh Landesgrenze | 63 | 23.11.2023 | 18:30 | THL | VKU Juchhöh Richtung Landesgrenze | B2 Juchöh Landesgrenze | |||||
Lfd.: 62 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 19:11 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Gefell | 62 | 20.11.2023 | 19:11 | THL | First Responder | Gefell | |||||
Lfd.: 61 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 17:29 Einsatzart: UEB Einsatzmeldung: BMA-Einlauf Fa Rettenmeier Einsatzort: Ullersreuth | 61 | 16.11.2023 | 17:29 | UEB | BMA-Einlauf Fa Rettenmeier | Ullersreuth | |||||
Lfd.: 60 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung Martinsumzug Einsatzort: Gefell | 60 | 10.11.2023 | 17:30 | THL | Absicherung Martinsumzug | Gefell | |||||
